| Dự án: | ĐIỆN MẶT TRỜI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ LEATHERBANK |
| Công suất: | 598.860 kWp |
| Địa điểm thi công: | Đường D1, KCN Suối Tre, Xã Bảo Vinh, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. |
| Thời gian hoàn thành (COD): | 21/08/2023 |

| Dự án: | ĐIỆN MẶT TRỜI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ LEATHERBANK |
| Công suất: | 598.860 kWp |
| Địa điểm thi công: | Đường D1, KCN Suối Tre, Xã Bảo Vinh, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai. |
| Thời gian hoàn thành (COD): | 21/08/2023 |
