| Dự án: | ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ MAI THÀNH BÌNH DƯƠNG |
| Công suất: | 763.6 kWp |
| Địa điểm thi công: | Tổ 03, Ấp Cầu Đôi, Quốc Lộ 13, Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương |
| Thời gian hoàn thành (COD): | 12/09/2023 |

| Dự án: | ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ MAI THÀNH BÌNH DƯƠNG |
| Công suất: | 763.6 kWp |
| Địa điểm thi công: | Tổ 03, Ấp Cầu Đôi, Quốc Lộ 13, Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương |
| Thời gian hoàn thành (COD): | 12/09/2023 |
